- 
										Support 
Support
| # | Date | Time | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saturday, 25 Oct 2025 | KOREA | 9083 | 8565 | 2479 | 
| 2 | Friday, 24 Oct 2025 | KOREA | 9419 | 3335 | 9282 | 
| 3 | Thursday, 23 Oct 2025 | KOREA | 1386 | 9136 | 4664 | 
| 4 | Wednesday, 22 Oct 2025 | KOREA | 7756 | 4482 | 6748 | 
| 5 | Tuesday, 21 Oct 2025 | KOREA | 3940 | 8860 | 5395 | 
| 6 | Monday, 20 Oct 2025 | KOREA | 0187 | 3878 | 8888 | 
| 7 | Sunday, 19 Oct 2025 | KOREA | 7042 | 3341 | 6030 | 
| 8 | Saturday, 18 Oct 2025 | KOREA | 4606 | 4525 | 1325 | 
| 9 | Friday, 17 Oct 2025 | KOREA | 4516 | 2454 | 8545 | 
| 10 | Thursday, 16 Oct 2025 | KOREA | 4865 | 5923 | 3463 | 
| 11 | Wednesday, 15 Oct 2025 | KOREA | 7612 | 4814 | 8606 | 
| 12 | Tuesday, 14 Oct 2025 | KOREA | 5917 | 4936 | 5821 | 
| 13 | Monday, 13 Oct 2025 | KOREA | 1908 | 5105 | 8956 | 
| 14 | Sunday, 12 Oct 2025 | KOREA | 2574 | 2385 | 6758 | 
| 15 | Saturday, 11 Oct 2025 | KOREA | 3500 | 5656 | 5824 | 
| 16 | Friday, 10 Oct 2025 | KOREA | 6591 | 1292 | 2391 | 
| 17 | Thursday, 09 Oct 2025 | KOREA | 9176 | 9772 | 1482 | 
| 18 | Wednesday, 08 Oct 2025 | KOREA | 3422 | 7025 | 7120 | 
| 19 | Tuesday, 07 Oct 2025 | KOREA | 4562 | 8880 | 3587 | 
| 20 | Monday, 06 Oct 2025 | KOREA | 8179 | 8144 | 6980 | 
| 21 | Sunday, 05 Oct 2025 | KOREA | 2331 | 1870 | 5956 | 
| 22 | Friday, 03 Oct 2025 | KOREA | 6879 | 1938 | 8107 | 
| 23 | Thursday, 02 Oct 2025 | KOREA | 7992 | 8270 | 8284 | 
| 24 | Wednesday, 01 Oct 2025 | KOREA | 8827 | 3256 | 9712 | 
| 25 | Tuesday, 30 Sep 2025 | KOREA | 8730 | 5683 | 2229 | 
| 26 | Monday, 29 Sep 2025 | KOREA | 7110 | 8422 | 5988 | 
| 27 | Sunday, 28 Sep 2025 | KOREA | 1400 | 8328 | 8723 | 
| 28 | Saturday, 27 Sep 2025 | KOREA | 9846 | 4080 | 2318 | 
| 29 | Friday, 26 Sep 2025 | KOREA | 9044 | 2366 | 9893 | 
| 30 | Thursday, 25 Sep 2025 | KOREA | 9210 | 4089 | 6107 | 
 
						