- 
										Support 
Support
| # | Date | Time | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monday, 27 Oct 2025 | BEIJING | 5872 | 1969 | 8006 | 
| 2 | Sunday, 26 Oct 2025 | BEIJING | 5240 | 7094 | 8771 | 
| 3 | Saturday, 25 Oct 2025 | BEIJING | 4429 | 5034 | 7580 | 
| 4 | Friday, 24 Oct 2025 | BEIJING | 2584 | 9919 | 7223 | 
| 5 | Thursday, 23 Oct 2025 | BEIJING | 1796 | 4314 | 3157 | 
| 6 | Wednesday, 22 Oct 2025 | BEIJING | 8654 | 8300 | 8761 | 
| 7 | Tuesday, 21 Oct 2025 | BEIJING | 5096 | 7956 | 5690 | 
| 8 | Monday, 20 Oct 2025 | BEIJING | 7634 | 1322 | 8266 | 
| 9 | Sunday, 19 Oct 2025 | BEIJING | 3716 | 8031 | 7413 | 
| 10 | Saturday, 18 Oct 2025 | BEIJING | 2133 | 5637 | 8240 | 
| 11 | Friday, 17 Oct 2025 | BEIJING | 5157 | 8145 | 8406 | 
| 12 | Thursday, 16 Oct 2025 | BEIJING | 5074 | 4063 | 3730 | 
| 13 | Wednesday, 15 Oct 2025 | BEIJING | 2812 | 5436 | 3663 | 
| 14 | Tuesday, 14 Oct 2025 | BEIJING | 3647 | 6169 | 7493 | 
| 15 | Monday, 13 Oct 2025 | BEIJING | 3467 | 6863 | 2742 | 
| 16 | Sunday, 12 Oct 2025 | BEIJING | 9805 | 7495 | 8916 | 
| 17 | Saturday, 11 Oct 2025 | BEIJING | 7317 | 7067 | 3079 | 
| 18 | Friday, 10 Oct 2025 | BEIJING | 1832 | 6777 | 8777 | 
| 19 | Thursday, 09 Oct 2025 | BEIJING | 8727 | 6534 | 4661 | 
| 20 | Wednesday, 08 Oct 2025 | BEIJING | 5201 | 5163 | 4862 | 
| 21 | Tuesday, 07 Oct 2025 | BEIJING | 1952 | 6341 | 1769 | 
| 22 | Monday, 06 Oct 2025 | BEIJING | 7769 | 2987 | 8245 | 
| 23 | Sunday, 05 Oct 2025 | BEIJING | 4309 | 7611 | 1850 | 
| 24 | Saturday, 04 Oct 2025 | BEIJING | 8836 | 5856 | 2393 | 
| 25 | Friday, 03 Oct 2025 | BEIJING | 6051 | 2268 | 1314 | 
| 26 | Thursday, 02 Oct 2025 | BEIJING | 4217 | 5829 | 1296 | 
| 27 | Wednesday, 01 Oct 2025 | BEIJING | 7548 | 5346 | 7001 | 
| 28 | Tuesday, 30 Sep 2025 | BEIJING | 4092 | 5789 | 5211 | 
| 29 | Monday, 29 Sep 2025 | BEIJING | 1541 | 3856 | 4155 | 
| 30 | Sunday, 28 Sep 2025 | BEIJING | 8774 | 7511 | 6720 | 
 
						